| Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Тип тали | Цена, руб | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101132 | 1.0 | 3 | Стационарная | 41 323 | Заказать | 
| 101162 | 1.0 | 6 | Стационарная | 42 120 | Заказать | 
| 101192 | 1.0 | 9 | Стационарная | 48 088 | Заказать | 
| 1011122 | 1.0 | 12 | Стационарная | 54 058 | Заказать | 
| 101332 | 3.2 | 3 | Стационарная | 59 180 | Заказать | 
| 101362 | 3.2 | 6 | Стационарная | 66 412 | Заказать | 
| 101392 | 3.2 | 9 | Стационарная | 73 643 | Заказать | 
| 1013122 | 3.2 | 12 | Стационарная | 109 538 | Заказать | 
| 101532 | 5.0 | 3 | Стационарная | 109 175 | Заказать | 
| 101562 | 5.0 | 6 | Стационарная | 117 855 | Заказать | 
| 101592 | 5.0 | 9 | Стационарная | 126 533 | Заказать | 
| 1015122 | 5.0 | 12 | Стационарная | 135 213 | Заказать | 
| 101832 | 8.0 | 3 | Стационарная | 172 061 | Заказать | 
| 101862 | 8.0 | 6 | Стационарная | 190 333 | Заказать | 
| 101892 | 8.0 | 9 | Стационарная | 190 333 | Заказать | 
| 1018122 | 8.0 | 12 | Стационарная | 199 468 | Заказать | 
| 101133 | 1.0 | 3 | Передвижная | 64 936 | Заказать | 
| 101163 | 1.0 | 6 | Передвижная | 73 790 | Заказать | 
| 101193 | 1.0 | 9 | Передвижная | 77 022 | Заказать | 
| 1011123 | 1.0 | 12 | Передвижная | 86 076 | Заказать | 
| 101333 | 3.2 | 3 | Передвижная | 102 323 | Заказать | 
| 101363 | 3.2 | 6 | Передвижная | 117 327 | Заказать | 
| 101393 | 3.2 | 9 | Передвижная | 125 075 | Заказать | 
| 1013123 | 3.2 | 12 | Передвижная | 139 464 | Заказать | 
| 101533 | 5.0 | 3 | Передвижная | 137 953 | Заказать | 
| 101563 | 5.0 | 6 | Передвижная | 160 044 | Заказать | 
| 101593 | 5.0 | 9 | Передвижная | 171 522 | Заказать | 
| 1015123 | 5.0 | 12 | Передвижная | 169 929 | Заказать | 
| 101833 | 8.0 | 3 | Передвижная | 224 897 | Заказать | 
| 101863 | 8.0 | 6 | Передвижная | 236 317 | Заказать | 
| 101893 | 8.0 | 9 | Передвижная | 247 737 | Заказать | 
| 1018123 | 8.0 | 12 | Передвижная | 259 157 | Заказать | 
| Артикул | 
		 грузо- подъемность, т  | 
		
		 высота подъема, м  | 
		размеры, мм | 
		 усилие на руке, кг  | 
		масса, кг | 
		 толщина силовой цепи, мм  | 
		
		 шаг звена силовой цепи, мм  | 
	||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | C | H | |||||||
| 101132 | 1.0 | 3 | 180 | 270 | 450 | 35 | 19 | 6 | 19 | 
| 101162 | 6 | 28 | |||||||
| 101192 | 9 | 37 | |||||||
| 1011122 | 12 | 46 | |||||||
| 101332 | 3.2 | 3 | 280 | 300 | 830 | 65 | 51 | 9 | 27 | 
| 101362 | 6 | 65 | |||||||
| 101392 | 9 | 81 | |||||||
| 1013122 | 12 | 96 | |||||||
| 101532 | 5.0 | 3 | 360 | 350 | 950 | 75 | 82 | 9 | 27 | 
| 101562 | 6 | 98 | |||||||
| 101592 | 9 | 113 | |||||||
| 1015122 | 12 | 128 | |||||||
| 101832 | 8.0 | 3 | 460 | 440 | 1200 | 75 | 186 | 10 | 30 | 
| 101862 | 6 | 205 | |||||||
| 101892 | 9 | 225 | |||||||
| 1018122 | 12 | 243 | |||||||
| Артикул | 
		 грузо- подъемность, т  | 
		
		 высота подъема, м  | 
		размеры, мм | 
		 усилие на руке, кг  | 
		
		 тип балки  | 
		
		 толщина силовой цепи, мм  | 
		
		 шаг звена силовой цепи, мм  | 
		
		 масса, кг  | 
	||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | L | H | ||||||||
| 101133 | 1.0 | 3 | 320 | 220 | 400 | 35 | 18М-36М | 6 | 19 | 39 | 
| 101163 | 6 | 57 | ||||||||
| 101193 | 9 | 75 | ||||||||
| 1011123 | 12 | 93 | ||||||||
| 101333 | 3.2 | 3 | 430 | 295 | 700 | 65 | 24М-45М | 9 | 27 | 83 | 
| 101363 | 6 | 113 | ||||||||
| 101393 | 9 | 143 | ||||||||
| 1013123 | 12 | 173 | ||||||||
| 101533 | 5.0 | 3 | 520 | 355 | 850 | 75 | 30М-45М | 9 | 27 | 173 | 
| 101563 | 6 | 203 | ||||||||
| 101593 | 9 | 233 | ||||||||
| 1015123 | 12 | 263 | ||||||||
| 101833 | 8.0 | 3 | 615 | 460 | 980 | 75 | 45М | 10 | 30 | 280 | 
| 101863 | 6 | 340 | ||||||||
| 101893 | 9 | 400 | ||||||||
| 1018123 | 12 | 460 | ||||||||